قیمت ها به تومان می باشد
پرینت رنگی دیجیتال سایز A4
23-لیست-قیمت-پرینت-رنگی-دیجیتال-سایز-A4-1401-06-01.csv
| تعداد | بالای | 50 عدد | بالای | 100 عدد | بالای | 200 عدد | بالای | 300 عدد | بالای | 500 عدد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع کاغذ | یک رو | دو رو | یک رو | دو رو | یک رو | دو رو | یک رو | دو رو | یک رو | دو رو |
| تحریر 80 گرم | 4500 | 7500 | 4000 | 7000 | 3500 | 6000 | 3200 | 5500 | 3000 | 5000 |
| گلاسه 135 گرم | 5500 | 8500 | 5000 | 8000 | 4500 | 7000 | 4200 | 6500 | 4000 | 6000 |
| گلاسه 200 گرم | 6500 | 9500 | 6000 | 9000 | 5500 | 8000 | 5200 | 7500 | 5000 | 7000 |
| گلاسه 250 گرم | 7500 | 10500 | 7000 | 10000 | 6500 | 9000 | 6200 | 8500 | 6000 | 8000 |
| گلاسه 300 گرم | 8000 | 11000 | 7500 | 10500 | 7000 | 9500 | 6700 | 9000 | 6500 | 8500 |
| کتان 300 گرم | 18000 | 25000 | 16000 | 21000 | 15000 | 20000 | 14000 | 18000 | 12000 | 16000 |
| کوتد 120 گرم | 6500 | 9500 | 5500 | 8000 | 4800 | 7400 | 4500 | 6700 | 4000 | 6000 |
| کوتد 200 گرم | 10000 | 15000 | 9000 | 14000 | 8000 | 13000 | 7500 | 12500 | 6500 | 100000 |
| لیبل گلاسه | 12000 | _ | 10000 | _ | 9000 | _ | 8000 | _ | 6000 | _ |
| لیبل پی وی سی | 20000 | _ | 18000 | _ | 16000 | _ | 15000 | _ | 14000 | _ |
| لیبل شیشه ای | 20000 | _ | 18000 | _ | 16000 | _ | 15000 | _ | 14000 | _ |
پرینت رنگی دیجیتال سایز A3
| تعداد | بالای | 50 عدد | بالای | 100 عدد | بالای | 200 عدد | بالای | 300 عدد | بالای | 500 عدد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع کاغذ | یک رو | دو رو | یک رو | دو رو | یک رو | دو رو | یک رو | دو رو | یک رو | دو رو |
| تحریر 80 گرم | 9000 | 15000 | 8000 | 14000 | 7000 | 12000 | 6400 | 11000 | 6000 | 10000 |
| گلاسه 135 گرم | 11000 | 17000 | 10000 | 16000 | 9000 | 14000 | 8400 | 13000 | 8000 | 12000 |
| گلاسه 200 گرم | 13000 | 19000 | 12000 | 18000 | 11000 | 16000 | 10400 | 15000 | 10000 | 14000 |
| گلاسه 250 گرم | 15000 | 21000 | 14000 | 20000 | 13000 | 18000 | 12400 | 17000 | 12000 | 16000 |
| گلاسه 300 گرم | 16000 | 22000 | 15000 | 21000 | 14000 | 19000 | 13400 | 18000 | 13000 | 17000 |
| کوتد 120 گرم | 13000 | 19000 | 11000 | 16000 | 9600 | 14800 | 9000 | 13400 | 8000 | 12000 |
| کوتد 200 گرم | 20000 | 30000 | 18000 | 28000 | 16000 | 26000 | 15000 | 25000 | 13000 | 20000 |
| لیبل گلاسه | 24000 | _ | 20000 | _ | 18000 | _ | 16000 | _ | 12000 | _ |
| لیبل پی وی سی | 40000 | _ | 36000 | _ | 32000 | _ | 30000 | _ | 28000 | _ |
| لیبل شیشه ای | 40000 | _ | 36000 | _ | 32000 | _ | 30000 | _ | 28000 | _ |
پرینت و فتوکپی سیاه و سفید سایز A4
| تعداد | بالای | 100 عدد | بالای | 300 عدد | بالای | 500 عدد | بالای | 1000 عدد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع کاغذ | یک رو | دو رو | یک رو | دو رو | یک رو | دو رو | یک رو | دو رو |
| تحریر 80 گرم | 2000 | 3500 | 1700 | 3000 | 1500 | 2500 | 1200 | 2000 |
پرینت و فتوکپی سیاه و سفید سایز A3
| تعداد | بالای | 100 عدد | بالای | 300 عدد | بالای | 500 عدد | بالای | 1000 عدد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع کاغذ | یک رو | دو رو | یک رو | دو رو | یک رو | دو رو | یک رو | دو رو |
| تحریر 80 گرم | 4000 | 7000 | 3400 | 6000 | 3000 | 5000 | 2400 | 4000 |
پرینت ریسوگراف (تک رنگ مشکی)
| تعداد | 1000 عدد | تعداد | 2000 عدد | تعداد | 4000 عدد | تعداد | 5000 عدد | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع کاغذ | سایز | یک رو | دو رو | یک رو | دو رو | یک رو | دو رو | یک رو | دو رو |
| کاغذ سفید ۸۰ گرم | A4 | 600000 | 900000 | 900000 | 1200000 | 1800000 | 2400000 | 2250000 | 3000000 |
| کاغذ سفید ۸۰ گرم | A5 | 300000 | 450000 | 600000 | 900000 | 900000 | 1200000 | 1150000 | 1900000 |
| کاغذ رنگی 6۰ گرم | A4 | 500000 | 800000 | 700000 | 1000000 | 1600000 | 2200000 | 1750000 | 2500000 |
| کاغذ رنگی 6۰ گرم | A5 | 250000 | 400000 | 500000 | 800000 | 800000 | 1100000 | 900000 | 1700000 |
| کاغذ چند رنگ خارجی | A4 | 800000 | 1100000 | 1300000 | 1600000 | 2600000 | 3200000 | 2750000 | 3500000 |
| کاغذ چند رنگ خارجی | A5 | 400000 | 550000 | 800000 | 1100000 | 1300000 | 1600000 | 2000000 | 2750000 |
چاپ و برش کاتر پلاتر دیجیتال
| تعداد | 10 عدد | 20 عدد | 50 عدد | 100 عدد | بالای 100 عدد | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع برش | برش آسان | برش سخت | برش آسان | برش سخت | برش آسان | برش سخت | برش آسان | برش سخت | توافقی |
| پشت چسبدار سفید سایز 35*25 | 500000 | 600000 | 900000 | 1100000 | 2000000 | 2500000 | 2200000 | 2500000 | توافقی |
| پشت چسبدار PVC سایز 35*25 | 700000 | 800000 | 1300000 | 1500000 | 2800000 | 3000000 | 3800000 | 4200000 | توافقی |
| پشت چسبدار شیشه ای سایز 35*25 | 700000 | 800000 | 1300000 | 1500000 | 2800000 | 3000000 | 3800000 | 4200000 | توافقی |
چاپ و برش کاتر پلاتر اکوسالونت
| تعداد | تا 10 عدد | تا 20 عدد | بالای 20 عدد |
|---|---|---|---|
| وینیل (استیکر) براق یا مات (سایز 60*100) | 300000 | 250000 | توافقی |
| وینیل (استیکر) مات ابریشمی (سایز 60*100) | 350000 | 300000 | توافقی |
| وینیل (استیکر) ترانسپرنت (سایز 60*100) | 400000 | 350000 | توافقی |
| استیکر رفلکتیو (سایز 60*127) | 600000 | 500000 | توافقی |
کاتر پلاتر روز رنگ
| تعداد | تا 10 متر | تا 20 متر | تا 50 متر | بالای 50 متر |
|---|---|---|---|---|
| کاتر پلاتر روز رنگ *ایرانی (سفید، مشکی، قرمز، آبی، زرد، سبز) | 120000 | 110000 | 100000 | 90000 |
| کاتر پلاتر روز رنگ *خارجی (سفید، مشکی، قرمز، آبی، زرد) | 150000 | 140000 | 130000 | 120000 |
| کاتر پلاتر روز رنگ خارجی طلایی و نقره ای | 200000 | 190000 | 180000 | 170000 |
چاپ اکوسالونت
| نوع متریال | بالای 10 متر | بالای 50 متر | بالای 100 متر |
|---|---|---|---|
| چاپ اکوسالونت بنر (4 پاس) 10 انس | 150000 | 130000 | 120000 |
| چاپ اکوسالونت فلکسی 18 انس | 350000 | 320000 | 300000 |
| چاپ وینیل سفید براق | 200000 | 180000 | 150000 |
| چاپ وینیل سفید مات | 200000 | 180000 | 150000 |
| چاپ وینیل شیشه ای (ترانسپارنت) | 250000 | 220000 | 200000 |
| چاپ وینیل ابریشمی مات | 350000 | 320000 | 300000 |
| چاپ مش | 300000 | 280000 | 250000 |
| چاپ بک لایت | 300000 | 280000 | 250000 |
| چاپ سولیت | 300000 | 280000 | 250000 |
| چاپ کنواس (بوم) | 350000 | 320000 | 300000 |
| چاپ چرم مصنوعی | --- | --- | --- |
سربرگ دیجیتال
| نوع کاغذ | 100عدد | 200 عدد | 300 عدد | 500 عدد | 1000عدد | سایز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تحریر 80 گرم A5 | 350000 | 650000 | 900000 | 1500000 | 2500000 | 21*14/5 |
| تحریر 80 گرم A4 | 700000 | 1300000 | 1800000 | 3000000 | 5000000 | 29/7*21 |
| کتان 120گرم A4 | 1000000 | 1800000 | 2500000 | 4000000 | 7000000 | 29/7*21 |
| کوتد120گرم A4 | 1000000 | 1800000 | 2500000 | 4000000 | 7000000 | 29/7*21 |
پاکت دیجیتال
| نوع پاکت | 100عدد | 200 عدد | 300 عدد | 500 عدد | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| تحریر 80 گرم نامه | 1000000 | 1800000 | 2400000 | 3500000 | 11*22 |
| تحریر 80 گرم A5 | 1400000 | 2600000 | 3600000 | 5000000 | 21*14/5 |
| تحریر 80 گرم A4 | 1700000 | 3200000 | 4200000 | 6000000 | 29/7*21 |
کارت ویزیت دیجیتال (دورگرد سایز ۶*۹)
| نوع کارت | 100عدد | 200 عدد | 300 عدد | 500 عدد | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| سلفون مات | 250000 | 450000 | 600000 | 900000 | 6*9 |
| سلفون براق | 250000 | 450000 | 600000 | 900000 | 6*9 |
| کتان آلمان | 220000 | 400000 | 550000 | 750000 | 6*9 |
| لمینت مات | - | - | - | - | 6*9 |
| لمینت براق | 300000 | 550000 | 750000 | 1100000 | 6*9 |
کارت ویزیت دیجیتال (دورصاف سایز ۵/۵*۸/۵)
| نوع کارت | 100عدد | 200 عدد | 300 عدد | 500 عدد | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| سلفون مات | 220000 | 400000 | 550000 | 750000 | 5/5*8/5 |
| سلفون براق | 220000 | 400000 | 550000 | 750000 | 5/5*8/5 |
| کتان آلمان | 200000 | 350000 | 500000 | 700000 | 5/5*8/5 |
| لمینت مات | - | - | - | - | 5/5*8/5 |
| لمینت براق | 280000 | 500000 | 700000 | 1000000 | 5/5*8/5 |
| گلاسه | 150000 | 280000 | 400000 | 600000 | 5/5*8/5 |
قاب فنری + کوتد و لمینت
| نوع | سایز | قیمت |
|---|---|---|
| قاب فنری+کوتد و لمینت 30*20 | 30*20 | 250000 |
| قاب فنری+کوتد و لمینت 40*30 | 40*30 | 350000 |
| قاب فنری+کوتد و لمینت 70*50 | 70*50 | 550000 |
| قاب فنری+کوتد و لمینت 70*100 | 70*100 | 850000 |
| قاب فنری+کوتد و لمینت 150*100 | 150*100 | 1500000 |
| قاب فنری+کوتد و لمینت 200*100 | 200*100 | 1800000 |
فوم برد + کوتد و لمینت
| سایز | 5 میل | 10 میل |
|---|---|---|
| 30*20 | 120000 | --- |
| 40*30 | 200000 | --- |
| 70*50 | 450000 | --- |
| 70*100 | 800000 | --- |
| 140*100 | 1600000 | --- |
| قطر 15 | 45000 | --- |
| قطر 30 | 160000 | --- |
| قطر 50 | 450000 | --- |
تخته شاسی + کوتد و لمینت
| سایز | 8 میل | 16 میل |
|---|---|---|
| 18*13 | 60000 | ----- |
| 15*20 | 80000 | ----- |
| 20*20 | 120000 | ----- |
| 30*20 | 150000 | ----- |
| 30*30 | 220000 | ----- |
| 40*30 | 250000 | ----- |
| 70*50 | 600000 | ----- |
| 70*100 | 1000000 | ----- |
| 100*100 | 1800000 | ----- |
سازه های نمایشگاهی
| نوع سازه | مشخصات | سایز چاپ | قیمت |
|---|---|---|---|
| استند ایکس X بنری | (درجه 1) فلزی، لوله های پایین 13، لوله های بالا 10، کاور پارچه ای، قابلیت تغییر سایز، جنس پوستر بنر 10 انس خارجی | 90*200 | 650000 |
| استند ایکس X کوتد و لمینت | (درجه 1) فلزی، لوله های پایین 13، لوله های بالا 10، کاور پارچه ای، قابلیت تغییر سایز، جنس پوستر کوتد و لمینت | 90*200 | 1000000 |
| استند رومیزی A4 | (درجه 1) ایکس رومیزی، مفصل وسط کریستال، شاخه ها کربن | 30*20 | 300000 |
| استند رومیزی A3 | (درجه 1) ایکس رومیزی، مفصل وسط کریستال، شاخه ها کربن | 42*20 | 350000 |
| رول آپ استند نقره ای 160*60 | (درجه 1) رنگ نقره ای، آلومینیومی، با پایه متحرك، کیف دوجداره، جنس چاپ پوستر PP یا سولیت | 160*60 | 2000000 |
| رول آپ استند نقره ای 85*200 | (درجه 1) رنگ نقره ای، آلومینیومی، با پایه متحرك، کیف دوجداره، جنس چاپ پوستر PP یا سولیت | 85*200 | 2300000 |
| رول آپ استند مشکی 85*200 | (درجه 1) رنگ مشکی، آلومینیومی، با پایه متحرك، کیف دوجداره، جنس چاپ پوستر PP یا سولیت | 85*200 | 2500000 |
| رول آپ استند نقره ای 150*200 | (درجه 1) رنگ نقره ای، آلومینیومی، با پایه متحرك، کیف دوجداره، جنس چاپ پوستر PP یا سولیت | 150*200 | 5500000 |
| رول آپ استند نقره ای 200*200 | (درجه 1) رنگ نقره ای، آلومینیومی، با پایه متحرك، کیف دوجداره، جنس چاپ پوستر PP یا سولیت | 200*200 | 6500000 |
| رول آپ استند نقره ای 250*200 | (درجه 1) رنگ نقره ای، آلومینیومی، با پایه متحرك، کیف دوجداره، جنس چاپ پوستر PP یا سولیت | 250*200 | 7500000 |
| رول آپ استند نقره ای 300*200 | (درجه 1) رنگ نقره ای، آلومینیومی، با پایه متحرك، کیف دوجداره، جنس چاپ پوستر PP یا سولیت | 300*200 | 8500000 |
| پاپ آپ استند 3*2 | (درجه1) سازه آلومینیومی فنری، خط کش مگنتی، کیف دوجداره، 4 لتی (سایز هر لت 220*67.5) | 220*270 | 95000000 |
| پاپ آپ استند 3*3 | (درجه1) سازه آلومینیومی فنری، خط کش مگنتی، کیف دوجداره، 5 لتی (سایز هر لت 220*67.5) | 220*337.5 | 11000000 |
| پاپ آپ استند 4*3 | (درجه1) سازه آلومینیومی فنری، خط کش مگنتی، کیف دوجداره، 6 لتی (سایز هر لت 220*67.5) | 220*405 | 12500000 |
| پاپ آپ استند 5*3 | (درجه1) سازه آلومینیومی فنری، خط کش مگنتی، کیف دوجداره، 7 لتی (سایز هر لت 220*67.5) | 220*472.5 | 14000000 |
| میز کانتر تک نفره | (درجه1) سازه آلومینیومی، خط کش مگنتی، چوب MDF، کیف دوجداره | 90*165 | 5000000 |
| میز کانتر دو نفره | (درجه1) سازه آلومینیومی، خط کش مگنتی، چوب MDF، کیف دوجداره | 90*210 | 6000000 |
| میز کانتر تاجدار تک نفره | (درجه1) سازه آلومینیومی، خط کش مگنتی، چوب MDF، جنس تاج پلکسی، کیف دوجداره | میز 90*165 تاج 20*70 | 5500000 |
| میز کانتر تاجدار دو نفره | (درجه1) سازه آلومینیومی، خط کش مگنتی، چوب MDF، جنس تاج پلکسی، کیف دوجداره | میز 90*210 تاج 20*100 | 6500000 |
| میز کانتر تاجدار سمپلینگ (درجه یک) | (درجه1) ورق ساده ضخامت 3 میل، لوله استیل، کیف برزنتی، جنس چاپ پوستر استیکر وینیل | میز 87*81 تاج 24*81 | 4500000 |
| میز کانتر تاجدار سمپلینگ (درجه دو) | (درجه1) ورق ساده ضخامت 3 میل، لوله استیل، کیف برزنتی، جنس چاپ پوستر استیکر وینیل | میز 87*81 تاج 24*81 | 4000000 |
پلات عرض ۱۰۶ سانتی متر (چاپ ۶ رنگ)
| نوع کاغذ | تا 10 متر | تا 50 متر | تا 100 متر | بالای 100 متر |
|---|---|---|---|---|
| کوتد سنگین 180گرم | 250000 | 220000 | 200000 | توافقی |
| کوتد سبک 130گرم | 220000 | 200000 | 180000 | توافقی |
| فتوگلاسه براق | 350000 | 320000 | 300000 | توافقی |
| فتوگلاسه مات ابریشمی | 400000 | 420000 | 400000 | توافقی |
| بک لایت | 400000 | 380000 | 350000 | توافقی |
| کنواس (بوم) | 400000 | 380000 | 350000 | توافقی |
| سولیت و PP | 350000 | 320000 | 300000 | توافقی |
| PP پشت چسبدار | 450000 | 420000 | 400000 | توافقی |
| طلق ترانسپرنت | 450000 | 420000 | 400000 | توافقی |
پلات نقشه اتوکد (تحریر ۸۰ گرم)
| نوع کاغذ | تا 10 عدد | بالای 10 عدد | بالای 50 عدد | بالای 100 عدد | بالای 300 عدد | بالای 500 عدد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پلات سیاه و سفید A4 | 4000 | 3500 | 3300 | 3000 | 2500 | 2000 |
| پلات سیاه و سفید A3 | 8000 | 7000 | 6500 | 6000 | 5000 | 4000 |
| پلات سیاه و سفید A2 | 15000 | 13000 | 12000 | 11000 | 10000 | 9000 |
| پلات سیاه و سفید A1 | 30000 | 26000 | 24000 | 22000 | 20000 | 18000 |
| پلات سیاه و سفید A0 | 45000 | 38000 | 35000 | 32000 | 30000 | 28000 |
| پلات رنگی A2 | 25000 | 22000 | 20000 | 18000 | 16000 | 15000 |
| پلات رنگی A1 | 50000 | 40000 | 38000 | 35000 | 32000 | 30000 |
| پلات رنگی A0 | 80000 | 60000 | 55000 | 50000 | 45000 | 40000 |
لمینت عرض ۱۰۲ سانتی متر
| نوع لمینت | تا 10 متر | تا 50 متر | تا 100 متر | بالای 100 متر |
|---|---|---|---|---|
| لمینت گرم براق | 120000 | 100000 | 90000 | 80000 |
| لمینت گرم مات | 120000 | 100000 | 90000 | 80000 |
| لمینت سرد ماسه ای | 100000 | 90000 | 80000 | 70000 |
لمینت سایز A3 و A4
| نوع لمینت | تا 10 عدد | تا 50 عدد | تا 100 عدد |
|---|---|---|---|
| لمینت براق A4 | 20000 | 18000 | 15000 |
| لمینت براق A3 | 40000 | 36000 | 30000 |
| لمینت مات A4 | --- | --- | --- |
| لمینت مات A3 | --- | --- | --- |
اسکن
| سایز اسکن | تا 10 عدد | بالای 10 عدد |
|---|---|---|
| A4 | 5000 | 4000 |
| A3 | 10000 | 8000 |
| A2 | 50000 | 40000 |
| A1 | 70000 | 60000 |
| A0 | 120000 | 100000 |
| اسکن طولی سیاه و سفید هر متر | 55000 | 45000 |
| اسکن طولی رنگی هر متر | 110000 | 100000 |
چاپ CD و DVD
| تعداد | زیر 100 عدد | 100 عدد | 200 عدد | 300 عدد | 500 عدد | 1000 عدد به بالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | - | - | - | - | - | - |
| DVD | - | - | - | - | - | - |
صحافی
| تعداد | تا 10عدد | تا 50 عدد | تا 100 عدد | بالای 100 عدد |
|---|---|---|---|---|
| سیمی فلزی تا سایز 12 | 20000 | 18000 | 16000 | 15000 |
| سیمی فلزی سایز 12 تا 24 | 25000 | 22000 | 20000 | 18000 |
| سیمی فلزی سایز 24 تا 35 | 35000 | 30000 | 28000 | 25000 |
| سیمی فلزی سایز 35 تا 45 | 45000 | 35000 | 32000 | 30000 |
| گالینگور | 70000 | 60000 | 50000 | - |
| چسب گرم | 30000 | 25000 | 20000 | 15000 |
سلفون کشی
| تعداد | تا 100 لت | تا 200 لت | تا 300 لت | تا 500 لت | تا 1000 لت |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت هر لت A4 | 2000 | 1500 | 1300 | 1200 | 1000 |
چاپ فاکتور و قبض رسید
| نوع و جنس فاکتور | سایز | تیراژ | قیمت (تومان) | تحویل |
|---|---|---|---|---|
| فاکتور دو نسخه ای تک رنگ (معمولی) | A4 | 1000شماره | - | 4 روز کاری |
| فاکتور دو نسخه ای تک رنگ (معمولی) | A5 | 1000شماره | - | 4 روز کاری |
| فاکتور دو نسخه ای تک رنگ (کاربن لس) | A4 | 1000شماره | - | 5 روز کاری |
| فاکتور دو نسخه ای تک رنگ (کاربن لس) | A5 | 1000شماره | - | 5 روز کاری |
| فاکتور سه نسخه ای تک رنگ (معمولی) | A4 | 1000شماره | - | 4 روز کاری |
| فاکتور سه نسخه ای تک رنگ (معمولی) | A4 | 500شماره | - | 4 روز کاری |
| فاکتور سه نسخه ای تک رنگ (معمولی) | A5 | 1000شماره | - | 4 روز کاری |
| فاکتور سه نسخه ای تک رنگ (کاربن لس) | A4 | 1000شماره | - | 5 روز کاری |
| فاکتور سه نسخه ای تک رنگ (کاربن لس) | A4 | 500شماره | - | 5 روز کاری |
| فاکتور سه نسخه ای تک رنگ (کاربن لس) | A5 | 1000شماره | - | 5 روز کاری |
| فاکتور دو نسخه ای چهار رنگ (معمولی) | A4 | 1000شماره | - | 7 روز کاری |
| فاکتور دو نسخه ای چهار رنگ (معمولی) | A5 | 1000شماره | - | 7 روز کاری |
| فاکتور دو نسخه ای چهار رنگ (کاربن لس) | A4 | 1000شماره | - | 7 روز کاری |
| فاکتور دو نسخه ای چهار رنگ (کاربن لس) | A5 | 1000شماره | - | 7 روز کاری |
| فاکتور سه نسخه ای چهار رنگ (معمولی) | A4 | 1000شماره | - | 7 روز کاری |
| فاکتور سه نسخه ای چهار رنگ (معمولی) | A5 | 1000شماره | - | 7 روز کاری |
| فاکتور سه نسخه ای چهار رنگ (کاربن لس) | A4 | 1000شماره | - | 7 روز کاری |
| فاکتور سه نسخه ای چهار رنگ (کاربن لس) | A5 | 1000شماره | - | 7 روز کاری |
| قبض رسید | 21*10 | 1000شماره | - | 4 روز کاری |
| برچسب اموال | 4*1/5 | 1000شماره | - | 3 روز کاری |
آگهی ترحیم سایز A4 (چاپ فوری)
| تعداد | 20 عدد | 30 عدد | 50 عدد | 100 عدد | 200 عدد |
|---|---|---|---|---|---|
| تحریر 80 گرم | 400000 | 550000 | 750000 | 1200000 | 2100000 |
| گلاسه 135 گرم | 500000 | 700000 | 950000 | 1500000 | 2500000 |
آگهی ترحیم سایز A3 (چاپ فوری)
| تعداد | 20 عدد | 30 عدد | 50 عدد | 100 عدد | 200 عدد |
|---|---|---|---|---|---|
| تحریر 80 گرم | 700000 | 1000000 | 1400000 | 2300000 | 4000000 |
| گلاسه 135 گرم | 900000 | 1300000 | 1800000 | 2800000 | 4700000 |
کارت ترحیم دیجیتال
| نوع کارت | 50 عدد | 100 عدد | 200 عدد | 300 عدد |
|---|---|---|---|---|
| سایز A5 کارت آماده + پاکت | 400000 | 700000 | 1200000 | 1700000 |
| سایز A5 کارت چاپی گلاسه 200 گرم بدون سلفون + پاکت | 300000 | 550000 | 1000000 | 1500000 |
| سایز A5 کارت چاپی گلاسه 300 گرم یکرو سلفون + پاکت | 400000 | 750000 | 1400000 | 1800000 |
کارت ترحیم دیجیتال
| نوع کارت | 50 عدد | 100 عدد | 200 عدد | 300 عدد | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| گلاسه 200 گرم بدون سلفون + پاکت | 550000 | 1000000 | 2100000 | 3000000 | A4 تا شده |
| گلاسه 300 گرم یکرو با سلفون + پاکت | 700000 | 1200000 | 2300000 | 3500000 | A4 تا شده |
| کتان 300 گرم بدون سلفون + پاکت | 650000 | 1100000 | 2200000 | 3200000 | A4 تا شده |
بنر ترحیم
| سایز | 80*210 | 80*250 | 80*300 |
|---|---|---|---|
| بنر ترحیم | 350000 | 450000 | 500000 |
استند ترحیم
| سایز | 90*200 |
|---|---|
| استند ایکس X بنری | 700000 |
| استند ایکس X کوتد و لمینت | 1200000 |
رول آپ ترحیم
| رول آپ استند نقره ای درجه یک (چاپ سولیت) | سایز 60*160 | سایز 85*200 |
|---|---|---|
| تعداد تا 2 عدد | 2000000 | 2300000 |
| تعداد 3 تا 5 عدد | 1900000 | 2200000 |
| تعداد 6 تا 10 عدد | 1800000 | 2100000 |
| تعداد 10 عدد به بالا | 1700000 | 2000000 |