سازمان صنعت ، معدن و تجارت – اتاق اصناف تهران
اتحادیه صنف فتوکپی، پلات و پلی کپی و تحریرات و طلق و پرس
لیست قیمت مصوبه خرداد ماه 1404
شرح خدمات | قیمت (تومان) | شرح خدمات | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پرینت سیاه و سفید A3 | 15000 | چاپ استیکر و بک لایت هر متر | 250000 |
اجرت ریسو گراف تک رنگ هر برگ (بالای 1000 برگ) | 500 | اجرت کاتر پلات متر طول | 155000 |
فتوکپی رنگی A4 یکرو | 13000 | اسکن سیاه و سفید A4 | 6500 |
فتوکپی رنگی A4 دورو | 24000 | اسکن سیاه و سفید A3 | 13000 |
فتوکپی رنگی A3 یکرو | 25000 | اسکن رنگی A4 | 10000 |
فتوکپی رنگی A3 دورو | 45000 | اسکن رنگی A3 | 19000 |
پرینت رنگی یکرو A4 | 13000 | اسکن سیاه و سفید طولی هر متر | 80000 |
پرینت رنگی یکرو A3 | 25000 | اسکن رنگی طولی هر متر | 160000 |
پرینت رنگی یکرو مقوای گلاسه و کتان A4 تا 160 گرم | 23000 | پرس کارت | 45000 |
پرینت رنگی یکرو مقوای گلاسه و کتان A4 تا 250 گرم | 30000 | لمینت A4 | 65000 |
پرینت رنگی یکرو مقوای گلاسه و کتان A3 تا 160 گرم | 40000 | لمینت A3 | 120000 |
پرینت رنگی یکرو مقوای گلاسه و کتان A3 تا 250 گرم | 50000 | لمینت براق هر متر | 300000 |
پرینت رنگی فتو گلاسه A4 | 110000 | لمینت مات هر متر | 370000 |
پرینت طلق ترانسپارنت A4 | 60000 | صحافی فنری تا سایز 12 (بدون طلق) | 40000 |
پرینت لیبل پشت چسبدار A4 | 32000 | صحافی فنری سایز 12 تا 24 (بدون طلق) | 45000 |
پرینت کالک A4 | 40000 | صحافی فنری سایز 24 تا 35 (بدون طلق) | 60000 |
پلات سیاه و سفید A3 | 20000 | صحافی فنری سایز 35 تا 45 (بدون طلق) | 80000 |
پلات سیاه و سفید A2 | 33000 | صحافی کشویی | 35000 |
پلات سیاه و سفید A1 | 58500 | منگنه کتاب هر جلد | 10000 |
پلات سیاه و سفید A0 | 90000 | اجرت رایت CD (بدون CD) | 20000 |
پلات رنگی A2 | 78000 | اجرت رایت DVD (بدون DVD) | 25000 |
پلات رنگی A1 | 100000 | تایپ فوری | 60000 |
پلات رنگی A0 | 180000 | اجرت طراحی گرافیکی، شیت بندی و …. هر ساعت | 325000 |
پلات رنگی مقوای کوتد هر متر | 320000 | اجرت طراحی و اصلاح دو و سه بعدی و مدل سازی هر ساعت | 450000 |
پلات رنگی فتوگلاسه هر متر | 400000 | پرینت سه بعدی (بر اساس متریال و ساعت) | توافقی |
پلات رنگی فتوگلاسه ابریشمی هر متر | 450000 | — | — |
خدمات تیراژ بالا-ویرایش قبل از چاپ-کراپ و ویرایش تصاویر و موارد خارج از استاندارد با توافق طرفین انجام پذیرفته و در صورت بروز مشکل اتحادیه نیز در این باره صاحب نظر خواهد بود.
شماره تلفن های رسیدگی به شکایات :
1_ اتحادیه صنف فتوکپی و پلات تهران: ۷۷۵۳۳۷۶۰
2_ سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران: ۱۲۴
3_ بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران: ۸۵۵۴۳۱۳۲
در دنیای طراحی چاپ و تبلیغات، صنعت کپی و پرینت به عنوان یکی از بخشهای مهم و پویا در بازار کسب و کارها شناخته میشود. در این مقاله ما در مجموعه چاپ دیجیتال رسا، به بررسی نرخ اتحادیه کپی و پرینت در سال 1404 میپردازیم. اما قبل از آن، بیایید به تعریف نرخ اتحادیه و اهمیت آن در سال 1404 بپردازیم.
نرخ اتحادیه کپی و پرینت به مجموعهای از قیمتها و تعرفههایی اطلاق میشود که توسط اتحادیههای صنفی در زمینهی کپی و چاپ تعیین میشود. این نرخها میتوانند بر اساس معیارهای مختلفی مانند کیفیت کاغذ، سرعت چاپ، و حجم سفارش تعیین شوند. هدف از تعیین این نرخها ایجاد یک استاندارد قیمتی است که به جلوگیری از رقابت ناپسند و حفظ سلامت بازار کمک کند.
اهمیت نرخ اتحادیه در سال 1404